Nowoczesna i ekologiczna technologia produkcji. Racjonalny system transportu i montażu. Kontrola nad całą procedurą produkcyjną od zakupu materiału po gotowy dom. Wszystko to sprawiają, że jesteśmy bardzo konkurencyjni. Produkujemy i budujemy domy po cenach, które pozwalają na zrealizowanie marzenia o posiadaniu własnej nieruchomości.
Wykonywany przez nas cienkowarstwowy tynk elewacyjny jest nienasiąkliwy i hydrofobowy. Oznacza to, że woda nie wnika w jego powierzchnię, tylko natychmiast spływa. Jest również paroprzepuszczalny, czyli posiada zdolność do uwalniania wilgoci na zewnątrz. Zapewnia najlepszą ochronę przeciw algom i grzybom, dzięki czemu nie występują na nim niepożądane wykwity, kolor nie będzie podlegał niszczeniu.
Kluczową rolę przy uszczelnianiu dachów spadzistych i szkieletowych konstrukcji ściennych, pełnią oddychające membrany. Dzięki zapewnieniu trwałej wiatroszczelności i paroprzepuszczalności doskonale chronią powierzchnie ścian i konstrukcje przed wykraplaniem się pary wodnej w warstwie izolacji. Odpowiednio dobrana i zainstalowana membrana podnosi efektywność energetyczną budynku i zapewnia jego trwałość przez wiele lat.
Podstawą energooszczędności jest maksymalna precyzja w wykonaniu całego budynku. W naszych domach zwracamy szczególną uwagę na jakość i ciągłość paroizolacji, stosujemy ciepły montaż stolarki otworowej, nie prowadzimy instalacji w rdzeniu ścian. Wszystko to połączone razem gwarantuje 100-procentową szczelność powietrzną przegród zewnętrznych. Dzięki niej, ciepło, którym ogrzewamy dom zatrzymujemy w środku, co przy stale rosnących kosztach energii daje ogromne oszczędności w budżecie rodzinnym.
Nasze domy produkujemy z myślą o świadomym inwestorze, który cechuje się rozważnym podejściem do energooszczędności. Każdy z nich, bez względu na wybrany przez inwestora sposób ogrzewania jest domem energooszczędnym – zużywa od 40–70 kWh/m2 rok. Dzieje się tak dzięki niezwykłej dbałości o zewnętrzną warstwę wykończenia oraz przemyślanej pod względem oszczędzania energii konstrukcji samego budynku. Nasza technologia budowy pozwala całkowicie wyeliminować możliwość powstawanie mostków termicznych, dzięki czemu wykluczamy straty ciepła w tych miejscach.
Nasze przegrody zewnętrzne (ściany i dachy) ze średnim współczynnikiem U=0,14 W/(m2 K), izolujemy w całości podwójną warstwą wełny skalnej o λ=0,035 W/(mK), która „owija dom” i chroni zarówno przed zimnem, jak i przed nadmiernym nagrzaniem. Standardowo wyposażamy nasze domy w energooszczędne okna PVC z trzyszybowym pakietem o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/m2 K. Okna z potrójnym szkleniem posiadają nie tylko doskonałe parametry energooszczędne, ale także izolacyjność akustyczną, która sprawia, iż wnętrze domu pozostaje ciche nawet przy hałaśliwym otoczeniu.
Nie można bagatelizować ogólnych korzyści wynikających z krótkich terminów realizacji. Im szybciej dom zostanie ukończony, tym szybciej inwestor może zacząć korzystać ze swojej inwestycji. W projektowaniu i budowie czas to pieniądz. Budowanie z SOLID MODULAR daje niezliczone możliwości skrócenia czasu na każdym etapie, od wybrania gotowego projektu, sprawnego wdrożenia do produkcji, ekspresowego montażu po bezpośrednie przejście w etapy wykończenia pod klucz, baz potrzeby sezonowania. Pojawiają się tu oszczędności czasu, na których ignorowanie, inwestor budujący swój dom nie może sobie pozwolić.
Jakość drewna ma fundamentalne znaczenie dla trwałości i stabilności całej konstrukcji. Nasze domy wykonujemy z certyfikowanego drewna C24 i KVH, suszonego komorowo do 15% wilgotności, dzięki czemu nie ma w nim żadnych zarodników pleśni i grzybów, larw owadów oraz całkowicie zatrzymany jest proces sinienia drewna. Drewno jest czterostronnie strugane, nie wymaga dodatkowej impregnacji szkodliwymi dla zdrowia środkami.
W produkcji i montażu stosujemy atestowane, dedykowane dla budownictwa drewnianego łączniki. Odpowiednio dobrane ocynkowane i ryflowane gwoździe, galwanizowane wkręty oraz złącza kotwiące zwiększają bezpieczeństwo, wytrzymałość i efektywność połączeń konstrukcji całego domu.
Wszystkie nasze domy są zaprojektowane i wykonane zgodnie z europejskimi normami dla prefabrykowanego budownictwa drewnianego. Liczona jest sztywność ścian, stropów i dachu, obciążenia wiatrem, ciężar własny, obciążenie ruchem użytkowym oraz obciążenie śniegiem. Dzięki wsparciu nowoczesnego oprogramowania potrafimy dokładnie planować, projektować i policzyć wytrzymałość każdej konstrukcji.
W celu zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej, do izolacji stosujemy wełnę skalną która wykonana jest ze skały wulkanicznej i w Europejskiej Klasyfikacji Reakcji na Ogień oceniana jest na najwyższym poziomie A1 - niepalna. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone są ponadto szczelną okładziną z płyt ogniochronnych wewnętrznych.
Instalację elektryczną wykonujemy z podwójnie izolowanych kabli i rozprowadzamy w samogasnących, wzmocnionych peszlach. Wszystkie obwody zabezpieczone są wyłącznikami nadprądowymi i różnicoprądowymi. System rozprowadzania wody jest szczelny dzięki zastosowaniu elastycznych rur z tworzywa bez połączeń. Instalacja jest dodatkowo izolowana, nie przenosi drgań i szumów, nie występuje w niej korozja i "zarastanie" rur osadami.
Dzięki zastosowaniu membran paroszczelnych oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapewniony jest ciągły przepływ świeżego, przefiltrowanego powietrza. Rekuperacja wpływa pozytywnie na komfort życia w domu i zapobiega zawilgoceniu, powstawaniu grzybów i pleśni. Nieprzyjemne zapachy i dwutlenek węgla są skutecznie usuwane z domu, kurz i pyłki z zewnątrz nie przedostają się do środka, przez co panuje w nim zdrowy klimat.
Wybierz projekt domu i wariant układu pomieszczeń który najbardziej Ci odpowiada. Dopasuj dom do wielkości posiadanej działki i lokalnych warunków zabudowy.
Projekt budowlany wraz z niezbędną dokumentacją: mapa geodezyjna, projekt zagospodarowania działki i niezbędne uzgodnienia przyłączy składasz w Twoim lokalnym urzędzie.
Na terenie budowy wykonywany jest fundament pod dom i niezbędne prace ziemne. Możesz zrobić to samodzielnie jako wkład własny w inwestycję , zlecić wykonanie nam lub lokalnej firmie.
Wszystkie elementy domu transportowane są ciężarówkami na plac budowy. Przy pomocy dźwigu montowane są kolejno jeden po drugim na fundamencie i odpowiednio ze sobą łączone tworząc konstrukcję budynku.
Kończymy prace budowlane i podpisujemy protokół przekazania gotowego budynku inwestorowi zgodnie z zamówieniem.
Wybierz i zarezerwuj termin planowanej budowy. Podpisując umowę wstępną otrzymasz gotowy projekt wybranego domu.
Po otrzymaniu pozwolenia na budowę podpisujesz umowę zakupu prefabrykowanego domu. Uzgadniasz zakres prac montażowych, wykończeniowych, oraz harmonogram finansowania inwestycji.
W hali produkcyjnej następuje docinanie zbijanie oraz montowanie kolejnych warstw ścian, stropów i dachu. Zgodnie z projektem montowane są okna i ocieplenie. Gotowe elementy zabezpieczane są do transportu.
Jeśli wybrałeś rozszerzony zakres wykończenia pracownicy wielu specjalności montują niezbędne instalacje: elektryczne, wentylacyjne, grzewcze i inne niezbędne elementy wyposażenia.
Sukces! Mieszkasz we własnym, energooszczędnym domu prefabrykowanym. Cieszysz się ochroną gwarancyjną udzieloną przez SOLID MODULAR.
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 19,6 |
2 | Komunikacja | 9,4 |
3 | Sypialnia 1 | 9,5 |
4 | Sypialnia 2 | 12,8 |
5 | Sypialnia 3 | 8,4 |
6 | WC | 1,3 |
7 | Łazienka | 4,6 |
8 | Kuchnia | 6,8 |
9 | Pom. techniczne | 3,6 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 29,6 |
2 | Komunikacja | 9,2 |
3 | Sypialnia 1 | 13,1 |
4 | Sypialnia 2 | 8,4 |
5 | WC | 1,3 |
6 | Łazienka | 4,6 |
7 | Kuchnia | 6,6 |
8 | Pralnia | 6,4 |
9 | Pom. techniczne | 3,6 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 17,4 |
2 | Komunikacja | 15,8 |
3 | Sypialnia 1 | 12,1 |
4 | Sypialnia 2 | 7,5 |
5 | Kuchnia | 11,1 |
6 | Łazienka | 4,6 |
7 | Pralnia | 3,5 |
8 | Garderoba | 3,6 |
9 | Pom. techniczne | 0,9 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 17,4 |
2 | Komunikacja | 15,8 |
3 | Sypialnia 1 | 12,1 |
4 | Kuchnia | 11,1 |
5 | Spiżarnia | 3,7 |
6 | Łazienka | 4,6 |
7 | Pralnia | 3,7 |
8 | Szatnia | 3,7 |
9 | Garderoba | 3,6 |
10 | Pom. techniczne | 0,9 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 18,3 |
2 | Komunikacja | 3,3 |
3 | Wiatrołap | 4,4 |
4 | Sypialnia 1 | 13,3 |
5 | Sypialnia 2 | 8,3 |
6 | Łazienka | 4,6 |
7 | Kuchnia | 5,3 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 19,9 |
2 | Komunikacja | 4,6 |
3 | Wiatrołap | 3,8 |
4 | Sypialnia 1 | 12,9 |
5 | WC | 1,3 |
6 | Pralnia | 2,7 |
7 | Łazienka | 6,2 |
8 | Kuchnia | 6,4 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 13,1 |
2 | Komunikacja | 12,0 |
3 | Sypialnia 1 | 12,0 |
4 | Sypialnia 2 | 7,5 |
5 | Kuchnia | 8,1 |
6 | Łazienka | 4,6 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 13,1 |
2 | Komunikacja | 12,5 |
3 | Sypialnia 1 | 12,0 |
4 | Kuchnia | 8,3 |
5 | Spiżarnia | 3,7 |
6 | Łazienka | 4,6 |
7 | Szatnia | 3,7 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 19,5 |
2 | Komunikacja | 12,1 |
3 | Sypialnia 1 | 9,2 |
4 | Sypialnia 2 | 14,6 |
5 | Sypialnia 3 | 10,2 |
6 | Kuchnia | 10,1 |
7 | Spiżarnia | 3,7 |
8 | Łazienka | 5,2 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 22,6 |
2 | Komunikacja | 12,1 |
3 | Sypialnia 1 | 18,6 |
4 | Sypialnia 2 | 10,2 |
5 | Kuchnia | 10,2 |
6 | Spiżarnia | 3,7 |
7 | Łazienka | 5,2 |
8 | Pom. techniczne | 2,3 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 27,2 |
2 | Komunikacja | 10,3 |
3 | Sypialnia 1 | 9,2 |
4 | Sypialnia 2 | 14,6 |
5 | Sypialnia 3 | 10,1 |
6 | Łazienka | 5,1 |
7 | Kuchnia | 7,2 |
8 | Pom. techniczne | 1,8 |
9 | Garaż | 22,0 |
10 | Pom. techniczne | 7,3 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 29,0 |
2 | Komunikacja | 10,3 |
3 | Sypialnia 1 | 18,6 |
4 | Sypialnia 2 | 10,2 |
5 | Pom. techniczne 1 | 2,3 |
6 | Łazienka | 5,1 |
7 | Kuchnia | 7,5 |
8 | Pom. techniczne 2 | 3,7 |
9 | Garaż | 22,0 |
10 | Pom. techniczne 3 | 7,3 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 22,3 |
2 | Komunikacja | 12,3 |
3 | Sypialnia 1 | 14,2 |
4 | Sypialnia 2 | 8,9 |
5 | Sypialnia 3 | 9,2 |
6 | Kuchnia | 6,1 |
7 | Łazienka | 5,4 |
8 | WC | 1,8 |
9 | Pom. techniczne | 4,4 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 29,3 |
2 | Komunikacja | 13,7 |
3 | Sypialnia 1 | 13,3 |
4 | Sypialnia 2 | 9,2 |
5 | Kuchnia | 7,8 |
6 | Łazienka | 5,4 |
7 | WC | 1,8 |
8 | Pom. techniczne | 4,4 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 22,0 |
2 | Komunikacja | 17,1 |
3 | Sypialnia 1 | 9,2 |
4 | Sypialnia 2 | 9,2 |
5 | Sypialnia 3 | 13,9 |
6 | Sypialnia 4 | 10,0 |
7 | Kuchnia | 10,1 |
8 | Spiżarnia | 3,7 |
9 | WC | 2,2 |
10 | Pom. techniczne | 3,7 |
11 | Łazienka | 5,2 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 23,7 |
2 | Komunikacja | 16,9/td> |
3 | Sypialnia 1 | 9,8 |
4 | Sypialnia 2 | 11,1 |
5 | Sypialnia 3 | 3,7 |
6 | Kuchnia | 10,1 |
7 | Spiżarnia | 3,7 |
8 | WC | 2,2 |
9 | Pom. techniczne | 3,7 |
10 | Łazienka | 5,2 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 25,6 |
2 | Komunikacja | 13,1 |
3 | Sypialnia 1 | 20,2 |
4 | Sypialnia 2 | 11,0 |
5 | Sypialnia 3 | 12,0 |
6 | WC | 1,8 |
7 | Łazienka | 5,2 |
8 | Kuchnia | 8,9 |
9 | Spiżarnia | 3,5 |
10 | Pom. techniczne 1 | 5,1 |
11 | Pom. techniczne 2 | 1,2 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 25,7 |
2 | Komunikacja | 13,1/td> |
3 | Sypialnia 1 | 13,9 |
4 | Sypialnia 2 | 9,2 |
5 | Sypialnia 3 | 9,2 |
6 | Sypialnia 4 | 12,0 |
7 | WC | 3,7 |
8 | Łazienka | 2,2 |
9 | Kuchnia | 3,7 |
10 | Spiżarnia | 5,2 |
11 | Pom. techniczne | 5,2 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Salon | 22,6 |
2 | Komunikacja | 12,6 |
3 | Sypialnia 1 | 18,6 |
4 | Sypialnia 2 | 10,2 |
5 | Pom. techniczne | 2,6 |
6 | Łazienka | 5,0 |
7 | Spiżarnia | 3,7 |
8 | Kuchnia | 10,1 |
LP | NAZWA | M2 |
---|---|---|
1 | Komunikacja | 2,8 |
2 | Sypialnia 1 | 25,0 |
3 | Sypialnia 2 | 12,2 |
4 | Łazienka | 3,6 |
5 | Garderoba | 2,3 |
Sprawdź nasze projekty domów i zbuduj z nami Swoją przyszłość